В центре Москвы в окружении купеческих особняков и современных офисов расположен I’M — жилой комплекс элитного класса, где ценится индивидуальность и высокое качество. Жители квартала — абсолютно городские жители. С городом связана их работа и бизнес, отдых и спорт, друзья и увлечения.

  • Адрес
    Шлюзовая набережная, 2А
  • Площадь
    кв: 13 450 м², ап: 9 100 м²
  • Кол-во квартир
    200
  • Кол-во апартаментов
    171
  • Назначение
    Квартиры, Апартаменты
  • Тип
    Жилая
  • Статус
    Выдаем ключи
  • Парковка
    Подземная
D

GO, DRIVE AND FLY

Расположение комплекса на Садовом кольце в непосредственной близости от второго по величине делового кластера столицы делает его очень удобным местом для жизни. Все необходимые для жизни сервисы находятся в радиусе 1 км. от комплекса. Европа тоже рядом: всего 30 минут на аэроэкспрессе до аэропорта Домодедово и 2-3 часа полета до любой европейской столицы.

STYLE

Концепция комплекса разработана архитектурным бюро с мировым именем DAVID WALKER Architects Ltd в содружестве с компанией MLA+. Авторы проекта отказались от типичных для Москвы многоэтажных жилых домов, выбрав для комплекса 6-7-этажные строения. В отделке фасадов использован кирпич трех цветов: теплый бежевый, коричневый и красный. Отличительными особенностями фасадов являются галереи с колоннами, которыми оформлены два первых этажа каждого строения, и французские окна с тонкими решетками балконов.

MADE TO PLEASE YOU

Строения образуют уютный двор с клумбами, фонтанами, прогулочными дорожками, спортивной и детской площадками, кафе и даже летней сценой. Продуманная система дорожек кратчайшим путем ведет от подъезда к подъезду, от одной зоны отдыха до другой.

Ландшафтный дизайн
выполнен по авторскому проекту известного голландского архитектора Hyco Verhaagen.


UP TO YOU

Представленные в комплексе планировочные решения дают возможность выбрать квартиру или апартаменты сравнительно небольшой площади – от 37 кв. м, так и большого метража – до 200 кв. м.

Возможность объединения любых расположенных рядом квартир и апартаментов позволяет создать жилое пространство любой площади и конфигурации.

Апартаменты в 6-й секции предлагаются к продаже с эксклюзивной отделкой. Дизайнерами выбран интерьер в современном стиле в светлых тонах. В отделке использованы материалы ведущих европейских брендов: Dornbrаcht, Willeroy&Boch, Kerama Marazzi, Tece, Coswick, Loten, Varmann и др.

ONE STEP TO EVERYTHING

Инфраструктура комплекса будет включать:

– Клабхаус для жителей и гостей
– Фитнес-центр
– SPA-салон
– Сервисный центр, включающий услуги concierge service
– Частный детский сад
– Отделение банка и  банкоматы
– Медицинский центр
– Кафе-кондитерская

NO CARS

Внутренний двор свободен от движения автомобилей. Автомобили сразу попадают в подземную парковку, рассчитанную на 172 места.

Корпус Секция Этаж № КВ. Комнат Площадь м2 Стоимость за м2 Общая стоимость Планировка
1 5 4 12 4 136.17 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 5 5 16 4 136.18 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 5 6 17 2 77.43 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 5 6 20 4 136.18 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 5 7 21 2 76.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 5 7 24 4 136.66 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 2 34 3 97.57 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 3 39 1 39.42 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 3 42 1 38.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 3 43 3 90.87 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 3 44 3 97.28 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 4 45 1 42.09 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 4 52 1 38.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 4 53 3 90.87 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 5 55 1 42.03 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 5 64 3 97.41 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 65 1 42.03 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 68 2 69.82 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 69 1 39.42 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 70 1 39.35 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 71 1 37.83 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 72 1 38.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 73 3 90.87 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 6 74 3 97.41 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 75 1 42.1 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 77 2 70.22 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 78 2 70.23 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 79 1 39.55 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 80 1 39.5 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 81 1 37.96 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 82 1 39.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 83 3 91.08 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 4 7 84 3 97.41 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 2 86 1 43.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 4 105 4 118.83 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 5 113 4 118.83 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 6 117 1 38.36 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 6 118 1 43.23 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 6 119 1 42.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 3 7 131 4 118.36 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 3 141 1 39.4 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 3 144 2 77.73 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 4 146 3 97.66 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 4 148 1 39.4 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 4 149 1 39.34 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 6 161 3 97.66 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 6 168 2 80.43 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 7 169 3 97.67 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 2 7 176 2 80.63 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
1 1 7 200 4 138.37 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 2 6 1 45.74 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 2 5 1 45.74 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 2 4 1 38.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 2 3 1 38.72 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 2 2 2 57.98 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 9 1 44.79 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 8 2 48.02 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 16 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 15 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 14 1 37.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 13 1 38.59 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 12 1 37.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 11 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 3 10 1 43.19 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 19 1 44.79 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 26 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 25 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 24 1 37.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 23 1 38.59 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 22 1 37.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 4 21 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 29 1 44.79 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 28 2 48.02 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 36 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 35 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 34 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 33 1 38.59 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 32 1 37.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 5 31 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 39 1 44.79 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 47 2 46.2 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 46 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 45 1 45.6 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 44 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 43 1 38.59 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 42 1 37.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 6 41 1 37.92 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 49 1 45.3 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 48 2 48.81 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 57 2 46.41 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 56 1 45.74 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 55 1 45.74 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 54 1 38.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 53 1 38.73 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 52 1 37.97 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 51 1 38.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 6 7 50 1 42.53 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 59 1 38.7 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 68 1 38.71 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 66 1 39.47 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 65 1 38.3 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 64 3 120.21 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 63 3 111.97 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 2 62 1 38.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 3 83 2 59.05 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 3 80 1 45.23 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 3 78 1 38.17 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 3 76 3 111.9 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 86 1 45.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 85 1 38.56 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 84 2 57.69 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 91 1 38.17 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 89 3 111.9 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 4 88 1 37.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 99 1 45.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 98 1 38.56 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 108 1 38.49 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 107 1 38.57 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 104 1 38.17 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 102 3 111.9 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 101 1 37.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 5 100 1 45.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 112 1 45.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 111 1 38.56 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 121 1 38.49 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 118 2 60.18 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 117 1 38.17 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 116 3 120.14 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 115 3 111.9 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 114 1 37.93 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 6 113 1 45.84 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 125 1 46.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 124 1 38.7 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 135 1 38.99 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 132 2 60.39 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 127 1 38.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 7 7 126 1 46.06 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 1 187 1 61.33 Узнать цену за м2 Узнать полную цену
2 8 2 144 1 45.58 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 2 145 1 45.77 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 3 152 1 39.78 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 3 155 1 45.64 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 4 158 1 46 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 4 165 1 45.64 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 5 172 1 39.78 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 5 171 1 39.24 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 5 167 2 47.56 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 5 175 1 45.64 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 184 1 45.53 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 183 1 37.74 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 181 1 39.24 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 180 1 38.31 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 179 1 47.21 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 178 1 46 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 177 2 47.56 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
2 8 6 185 1 45.64 Узнать цену за м2 Узнать полную цену 1
  • I’M

    International Property Awards 2017


    06 декабря 2017
  • Группа ПСН

    Urban Awards 2017


    23 ноября 2017
  • I’M

    European Property Awards 2017


    10 ноября 2017
  • I’M

    Рекорды рынка недвижимости


    08 июня 2017
  • I’M

    WOW Awards


    08 сентября 2016

I’M


06 декабря 2017

«Лучшее архитектурное решение»

Элитный жилой комплекс «I’M на Садовом» стал победителем финального этапа международной премии International Property Awards 2017.

Группа ПСН


23 ноября 2017

Победитель Urban Awards 2017

Премия Urban Awards создана для определения достижений жилой городской недвижимости России, для продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. Объекты-лауреаты Urban Awards получают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья.

Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создаётся независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов недвижимости, которая оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

I’M


10 ноября 2017

«Жилое строительство» и «Лучшее архитектурное решение»

Элитный жилой комплекс «I’M на Садовом» стал победителем международной премии European Property Awards 2017.

I’M


08 июня 2017

Ежегодная отраслевая премия

Элитный жилой квартал I’M стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости в номинации «Элитный объект №1»

I’M


08 сентября 2016

Ежегодная отраслевая премия, определяющая лучшие рекламные проекты девелоперских и риэлторских компаний

Элитный жилой квартал I’M стал победителем премии WOW AWARDS 2016 в номинации «Лучший Буклет»

  • 200

    КВАРТИР

  • 171

    АПАРТАМЕНТОВ

  • 1,6 га

    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
    ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  • 172 м/м

    ПОДЗЕМНОЙ
    ПАРКОВКИ

Команда проекта

Группа ПСН работает на рынке недвижимости с 2000 года и является одной из самых крупных частных компаний в России. Основные направления деятельности компании – девелопмент и управление недвижимостью. В 2018 году Группа ПСН вошла в ТОП-3 девелоперов по объемам продаж. В 2017 году компания стала девелопером года по версии Urban Awards. Всего в портфеле девелоперских проектов компании — около 2 млн кв.м жилой и коммерческой недвижимости, в том числе 5 проектов жилой недвижимости.  

В каждом из объектов мы создаем качественное, комфортное и красивое пространство для жизни, отдыха и работы. Проекты компании высоко оцениваются как клиентами, так и профессиональными игроками рынка и удостаиваются наград ведущих российских премий рынка недвижимости. Нашими партнерами являются такие крупные российские банки, как Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк и другие.

Офис продаж:
Шлюзовая набережная, 2A
С 10:00 до 19:00

Телефон: +7 (495) 023-08-77
E-mail: residence@IM-moscow.ru

  • Заказать звонок
  • Связаться с нами
  • Записаться на просмотр
НОВОСТИ И АНОНСЫ
ВОЗМОЖНО ВАС ТАКЖЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ещё 1 Проект