-
Оставить заявку
Выбрать кладовое помещение
Выбор проекта
Все проекты
Выбор района
Все районы
- Все районы
- Марьино, ЮВАО
Выбор метро
Все
- Все
- Марьино
Выбрать кладовое помещение
Выбор проекта
Все проекты
Выбор района
Все районы
- Все районы
- Марьино, ЮВАО
Выбор метро
Все
- Все
- Марьино
-
Оставить заявку
Проект | Корпус | Секция | Этаж | № КЛ. | Комнат | Площадь | Стоимость | Скидка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 3К | 0 | 3.6 | 468 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 12К | 0 | 6 | 840 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 13К | 0 | 4 | 520 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 15К | 0 | 3.6 | 468 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 17К | 0 | 4.3 | 559 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 19К | 0 | 3.5 | 455 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 26К | 0 | 3.2 | 416 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 27К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 29К | 0 | 4.2 | 546 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 30К | 0 | 2.5 | 325 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 31К | 0 | 3.3 | 429 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 35К | 0 | 2.9 | 377 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 39К | 0 | 3.7 | 481 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 1 | -1 | 43К | 0 | 3.3 | 429 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 2 | -1 | 51К | 0 | 5.5 | 715 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 3 | -1 | 79К | 0 | 5.5 | 770 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 3 | -1 | 80К | 0 | 4.5 | 630 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 3 | -1 | 81К | 0 | 4.3 | 602 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 5 | -1 | 88К | 0 | 4.7 | 658 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 5 | -1 | 94К | 0 | 4.4 | 616 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 5 | -1 | 95К | 0 | 5.9 | 826 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 5 | -1 | 101К | 0 | 5.1 | 714 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 6 | -1 | 103К | 0 | 3.6 | 468 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 6 | -1 | 111К | 0 | 3.8 | 494 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 6 | -1 | 112К | 0 | 2.1 | 273 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 118К | 0 | 3.2 | 416 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 119К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 120К | 0 | 4.6 | 644 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 121К | 0 | 3.6 | 468 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 122К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 124К | 0 | 2 | 260 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 127К | 0 | 2.5 | 325 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 129К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 130К | 0 | 4.1 | 533 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 134К | 0 | 3.6 | 468 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 135К | 0 | 3.2 | 416 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 136К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 7 | -1 | 137К | 0 | 4.3 | 602 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 143К | 0 | 3.7 | 481 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 145К | 0 | 5.1 | 714 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 146К | 0 | 5.1 | 714 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 149К | 0 | 5.6 | 784 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 150К | 0 | 2.5 | 325 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 155К | 0 | 5.2 | 728 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 157К | 0 | 3.1 | 403 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 8 | -1 | 159К | 0 | 4.7 | 658 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 162К | 0 | 2.8 | 364 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 165К | 0 | 5.9 | 826 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 167К | 0 | 2.3 | 299 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 173К | 0 | 4.8 | 672 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 174К | 0 | 2.1 | 252 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 187К | 0 | 2.9 | 377 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 191К | 0 | 5.7 | 741 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 201К | 0 | 6.6 | 858 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 202К | 0 | 3.7 | 481 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 203К | 0 | 3.7 | 481 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 209К | 0 | 5.6 | 784 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 182К | 0 | 3.2 | 416 000 | ||
Домашний | 3 ПК 2 очереди | 9 | -1 | 184К | 0 | 3.1 | 403 000 |
-
Заказать звонок